Difference between revisions of "Main Page"
(→Membros) |
(→Membros) |
||
Line 208: | Line 208: | ||
=== Membros === | === Membros === | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
− | !Nome!! | + | !Nome!!Macrodivisão |
|- | |- | ||
− | |Abdalla Yussef Tauil Neto|| | + | |Abdalla Yussef Tauil Neto||Elétrica |
|- | |- | ||
− | |André de Senne Garcia|| | + | |André de Senne Garcia||Mecânica |
|- | |- | ||
− | |Cassiano Sergio Noventa Correa Bueno|| | + | |Cassiano Sergio Noventa Correa Bueno||Mecânica |
|- | |- | ||
− | |Clayton Rodrigues Caldas|| | + | |Clayton Rodrigues Caldas||Mecânica |
|- | |- | ||
− | |Diogo Fernandes|| | + | |Diogo Fernandes||Capitão |
|- | |- | ||
− | |Eduardo Penteado Lacusta Junior|| | + | |Eduardo Penteado Lacusta Junior||Elétrica |
|- | |- | ||
− | |Joannis Basile Stavrakas|| | + | |Joannis Basile Stavrakas||Elétrica |
|- | |- | ||
− | |João Vitor Valério Almeida|| | + | |João Vitor Valério Almeida||Mecânica |
|- | |- | ||
− | |Joseph Victoria Lorenzo V|| | + | |Joseph Victoria Lorenzo V||Elétrica |
|- | |- | ||
− | |Marcelo D'Alecio Bacchetti|| | + | |Marcelo D'Alecio Bacchetti||Elétrica |
|- | |- | ||
− | |Marko André Rempel|| | + | |Marko André Rempel||Mecânica |
|- | |- | ||
− | |Matheus Gomes Traversim Marques|| | + | |Matheus Gomes Traversim Marques||Mecânica |
|- | |- | ||
− | |Pedro Bueno de Castro|| | + | |Pedro Bueno de Castro||Elétrica |
|- | |- | ||
− | |Rafael Barreto dos Santos|| | + | |Rafael Barreto dos Santos||Elétrica |
|- | |- | ||
− | | | + | |Renan Nardoni Molina Gonçales||Mecânica |
|} | |} | ||
Revision as of 18:59, 1 July 2016
Contents
Páginas Internas
- RECURSOS INTERNOS GERAL MECÂNICA ELÉTRICA
Equipe
A equipe Unicamp E-Racing, formada em outubro de 2011, atualmente é constituída por alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) e da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
O nosso principal objetivo é idealizar, desenvolver e construir monopostos de alta performance elétricos para competir nos campeonatos de fórmula SAE Elétrico. Realizamos um processo seletivo anual onde podem se candidatar às vagas qualquer aluno de engenharia da Unicamp.
Campeã geral da competição nacional realizada em Piracicaba-SP, em 2012, 2013 e 2014. Campeã geral da competição internacional realizada em Lincoln-NE, nos Estados Unidos, em 2013 e 2014.
História
Desde 2010 a SAE Brasil tinha idéias de criar uma categoria híbrida da então já famosa Fórmula SAE Brasil.
Rumores rolaram e chegaram nos ouvidos de Diego Moreno Bravo, que acreditou que a idéia de fazer um híbrido seria uma boa, esse veículo contaria com um motor 250cc em regime permanente servindo como gerador para um banco de baterias que alimentaria o motor elétrico ou como havíamos pensado na época apenas um motor 250cc tracionando o eixo traseiro e dois motores hub-mounted na dianteira para auxiliar o motor à combustão.
Para esse nova empreitada Diego já sondou alguns membros com suas idéias, eram eles: Rafael Tedim Terra, Bruno Rugno Delatti e Willen Grimm Ballaniuc. Mas Graças a Deus esse projeto não saiu de nossas cabeças, sendo que a SAE Brasil desistiu da idéia do híbrido e mandou um e-mail convidando as equipes interessadas em fazer um veículo puramente elétrico para uma competição nos padrões do Fórmula elétrico que já rolava fazia anos na Europa.
A competição foi declarada oficial em 2012 e qualquer equipe brasileira poderia ingressar. Novamente Diego Moreno Bravo tentou convencer seus amigos do FSAE Unicamp (combustão) de que o elétrico poderia andar tanto quanto ou mais que um veículo à combustão, mandando vídeos de equipes renomadas européias todos viram que aquilo era realidade, e o grupo dos 7 fundadores foi formado para dar início à Equipe Unicamp E-Racing, eram eles:
Diego Moreno Bravo |
Willen Grimm Ballaniuc |
Walace Giallonardo |
Rafael Tedim Terra |
Filipe Reis |
Alexandre Ayres |
Felipe Hashi Fantelli |
Bruno Rugno Delatti |
De início, o que a equipe almejava era apenas construir um carro que realmente pudesse andar as provas e passar nas inspeções, imaginávamos que qualquer carro que fizesse isso poderia ser campeão, mas as coisas foram muito além disso. Enquanto procurávamos patrocínio, numa reunião com o Instituto Eldorado, fomos indagados qual seria o melhor motor e baterias presentes para esse tipo de uso, e que eles iriam comprar isso para nós. A decisão foi tomada na hora pelo sr. Bertuzzo e não foi revogada, dentro de 3 meses daquela data nosso motor já estava em viagem para o Brasil.
Ao mesmo tempo que estávamos ansiosos em ter conseguido aquilo, um novo medo surgiu: com um motor de tamanho valor e as melhores baterias não podíamos mais construir um carro com rodas de ferro e pneus radiais como havíamos pretendido, agora teríamos que fazer um projeto da mesma altura dos componentes que seriam colocados no carro e uma nova busca por patrocinadores se iniciou.
2016
Membros
Nome | Macrodivisão |
---|---|
Abdalla Yussef Tauil Neto | Elétrica |
Arthur Coutinho Silva | Mecânica |
Augusto Fraga Giachero | Elétrica |
Bernardo Paixão | Mecânica |
Bruno Rodrigues Faria | ADM/Mecânica |
Caio Lang | Marketing |
Cassiano Sergio Noventa | Mecânica |
Clayton Rodrigues Caldas | Mecânica |
Diogo Fernandes | Capitão |
Eduardo Kleber da Silva | Mecânica |
Eduardo Penteado Lacusta Junior | Elétrica |
Esteffany Menezes Ferreira | Elétrica |
Felipe Cândido | Mecânica/Marketing |
Gabriel Costa Clemente | Elétrica |
Gabriel Rodrigo Batista Ferreira | Mecânica |
Giulianna Mandolesi | ADM/MKT/Elétrica |
Guilherme Katzap Grigolon | Mecânica |
Gustavo Duarte Guerra | Mecânica |
Gustavo Lin Chien | Elétrica |
Igor Rocio Oliosi | Elétrica |
Joannis Basile | Elétrica |
João Henrique Faria | Elétrica |
Joao Vitor Mariano Beraldo | Mecânica |
João Vitor Valério Almeida | Mecânica |
Leone Almendro Mendes | Elétrica |
Marcelo D'Alecio Bacchetti | Elétrica/Marketing |
Marcos Paulo Almeida Dal Maso | Elétrica |
Marcos Rassi Torrecillas | ADM |
Marina Dioto | Elétrica |
Marko André Rempel | Mecânica |
Matheus Campanha Ferreira | Elétrica |
Matheus Gomes Traversim Marques | Mecânica |
Matheus Matara Zanardi | Mecânica |
Murilo Oliveira Alexandreli | Elétrica |
Pedro Correa Bueno de Castro | Elétrica |
Pedro Henrique de Paula Souza Luz | Mecânica/Marketing |
Rafael Barreto dos Santos | ADM/Marketing |
Rafael Ferreira Nascimento | Elétrica |
Ricardo Goncalves Molinari | Elétrica |
Rodrigo Vaconcellos Ogawa | Mecânica |
Tassio Destefani de Souza Valiatti | ADM/Mecânica |
Tharik Moreira Jahel | Elétrica |
Thyago Sebinelli Martins | Mecânica |
Vinicius Vannucchi Pierre | Elétrica |
2015
Resultados
Classificação | Prova | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|
2° | Categoria Elétrico | - | 795.89 |
1° | Apresentação | - | 75.0 |
1° | Design | - | 125 |
4° | Custos | - | 43.5 |
1° | Aceleração | 4.116 s | 71.04 |
2° | Skid Pad | 5.74 s | 28.645 |
2° | Autocross | 80.685 s | 112.29 |
2° | Enduro | 2199.41 s | 240.41 |
Membros
Nome | Macrodivisão |
---|---|
Abdalla Yussef Tauil Neto | Elétrica |
André de Senne Garcia | Mecânica |
Cassiano Sergio Noventa Correa Bueno | Mecânica |
Clayton Rodrigues Caldas | Mecânica |
Diogo Fernandes | Capitão |
Eduardo Penteado Lacusta Junior | Elétrica |
Joannis Basile Stavrakas | Elétrica |
João Vitor Valério Almeida | Mecânica |
Joseph Victoria Lorenzo V | Elétrica |
Marcelo D'Alecio Bacchetti | Elétrica |
Marko André Rempel | Mecânica |
Matheus Gomes Traversim Marques | Mecânica |
Pedro Bueno de Castro | Elétrica |
Rafael Barreto dos Santos | Elétrica |
Renan Nardoni Molina Gonçales | Mecânica |
2014
Resultados
Classificação | Prova |
---|---|
1º Lugar | Categoria Elétrico |
1º Lugar | Design Event |
2º Lugar | Costs Event |
2º Lugar | Business Presentation |
1º Lugar | Acceleration Event (3,6s – Novo Recorde) |
2º Lugar | Skid Pad Event |
1º Lugar | Autocross |
1º Lugar | Endurance Event |
1º Lugar | Efficiency |
Classificação | Prova |
---|---|
1º Lugar | Categoria Elétrico |
3º Lugar | Design Event |
?º Lugar | Costs Event |
3º Lugar | Business Presentation |
1º Lugar | Acceleration Event |
1º Lugar | Skid Pad Event |
2º Lugar | Autocross |
1º Lugar | Endurance Event |
1º Lugar | Efficiency |
2013
Resultados
Classificação | Prova |
---|---|
1º Lugar | Categoria Elétrico |
1º Lugar | Design Event |
1º Lugar | Costs Event |
1º Lugar | Business Presentation |
1º Lugar | Acceleration Event (3,71s – Record) |
1º Lugar | Skid Pad Event |
1º Lugar | Autocross |
1º Lugar | Endurance Event |
Classificação | Prova |
---|---|
1º Lugar | Categoria Elétrico |
1º Lugar | Design Event |
1º Lugar | Costs Event |
2º Lugar | Business Presentation |
1º Lugar | Acceleration Event |
1º Lugar | Skid Pad Event |
1º Lugar | Autocross |
1º Lugar | Endurance Event |
1º Lugar | Efficiency |
2012
Resultados
Classificação | Prova |
---|---|
1º Lugar | Categoria Elétrico |
1º Lugar | Design Event |
2º Lugar | Costs Event |
1º Lugar | Business Presentation |
1º Lugar | Acceleration Event |
1º Lugar | Skid Pad Event |
1º Lugar | Autocross |
1º Lugar | Endurance Event |
1º Lugar | Efficiency |