Difference between revisions of "Main Page"
(→Resultados) |
(→Membros) |
||
| Line 143: | Line 143: | ||
| Leone Almendro Mendes | | Leone Almendro Mendes | ||
| Elétrica | | Elétrica | ||
| + | |- | ||
| + | | Marcelo Gubert | ||
| + | | Mecânica | ||
|- | |- | ||
| Marcelo D'Alecio Bacchetti | | Marcelo D'Alecio Bacchetti | ||
Revision as of 22:03, 27 July 2016
Contents
Páginas Internas
- RECURSOS INTERNOS GERAL MECÂNICA ELÉTRICA
Equipe
O nosso principal objetivo é idealizar, desenvolver e construir monopostos de alta performance elétricos para competir nos campeonatos de fórmula SAE Elétrico. Atualmente a equipe está desenvolvendo o 5º protótipo, o E2016.
O fórmula SAE desafia os alunos a enfrentarem uma simulação de caso real de engenharia, promovendo o desenvolvimento/disseminação de novas tecnologias e preparando os estudantes para o mercado de trabalho.
Visando a máxima eficiência no desenvolvimento dos protótipos de competição, a equipe segue uma estrutura organizacional que preza pelo colaborativismo e divisão de tarefas.
Campeã geral da competição nacional realizada em Piracicaba-SP, em 2012, 2013 e 2014.
Campeã geral da competição internacional realizada em Lincoln-NE, nos Estados Unidos, em 2013 e 2014.
Membros e processo seletivo
Atualmente a equipe é constituída por 43 alunos graduandos em Engenharia Mecânica, Elétrica, de Computação, de Controle e Automação e Física da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), contando com 2 professores orientadores.
Realizamos o processo seletivo anualmente no início do ano letivo. Podem se candidatar às vagas qualquer aluno de engenharia da Unicamp.
O processo é baseado em seleção de competências e dividido em três etapas: Questionário online, dinâmica em grupo e entrevista individual.
Valores
- União: Acreditamos que a união e a amizade potencializam o comprometimento e imersão dos membros à realidade da equipe.
- Diligência: Os projetos são muito trabalhosos. Por isso, o esforço é uma das bases da equipe.
- Inovação: Assim como verdadeiros engenheiros, buscamos constantemente por projetos e soluções inovadoras.
- Construção de conhecimento: Acreditamos que a transmissão e preservação do conhecimento para os futuros membros garante a continuidade da equipe e a melhoria contínua dos projetos.
- Respeito: A insensibilidade e a arrogância não têm lugar na equipe.
História
Desde 2010 a SAE Brasil tinha idéias de criar uma categoria híbrida da então já famosa Fórmula SAE Brasil.
Rumores rolaram e chegaram nos ouvidos de Diego Moreno Bravo, que acreditou que a idéia de fazer um híbrido seria uma boa, esse veículo contaria com um motor 250cc em regime permanente servindo como gerador para um banco de baterias que alimentaria o motor elétrico ou como havíamos pensado na época apenas um motor 250cc tracionando o eixo traseiro e dois motores hub-mounted na dianteira para auxiliar o motor à combustão.
Para esse nova empreitada Diego já sondou alguns membros com suas idéias, eram eles: Rafael Tedim Terra, Bruno Rugno Delatti e Willen Grimm Ballaniuc. Mas Graças a Deus esse projeto não saiu de nossas cabeças, sendo que a SAE Brasil desistiu da idéia do híbrido e mandou um e-mail convidando as equipes interessadas em fazer um veículo puramente elétrico para uma competição nos padrões do Fórmula elétrico que já rolava fazia anos na Europa.
A competição foi declarada oficial em 2012 e qualquer equipe brasileira poderia ingressar. Novamente Diego Moreno Bravo tentou convencer seus amigos do FSAE Unicamp (combustão) de que o elétrico poderia andar tanto quanto ou mais que um veículo à combustão, mandando vídeos de equipes renomadas européias todos viram que aquilo era realidade, e o grupo dos 8 fundadores foi formado para dar início à Equipe Unicamp E-Racing, eram eles:
| Alexandre Ayres |
| Bruno Rugno Delatti |
| Diego Moreno Bravo |
| Felipe Hashi Fantelli |
| Filipe Reis |
| Rafael Tedim Terra |
| Walace Giallonardo |
| Willen Grimm Ballaniuc |
De início, o que a equipe almejava era apenas construir um carro que realmente pudesse andar as provas e passar nas inspeções, imaginávamos que qualquer carro que fizesse isso poderia ser campeão, mas as coisas foram muito além disso. Enquanto procurávamos patrocínio, numa reunião com o Instituto Eldorado, fomos indagados qual seria o melhor motor e baterias presentes para esse tipo de uso, e que eles iriam comprar isso para nós. A decisão foi tomada na hora pelo sr. Bertuzzo e não foi revogada, dentro de 3 meses daquela data nosso motor já estava em viagem para o Brasil.
Ao mesmo tempo que estávamos ansiosos em ter conseguido aquilo, um novo medo surgiu: com um motor de tamanho valor e as melhores baterias não podíamos mais construir um carro com rodas de ferro e pneus radiais como havíamos pretendido, agora teríamos que fazer um projeto da mesma altura dos componentes que seriam colocados no carro e uma nova busca por patrocinadores se iniciou.
2016
Membros
| Nome | Macrodivisão |
|---|---|
| Abdalla Yussef Tauil Neto | Elétrica |
| Arthur Coutinho Silva | Mecânica |
| Augusto Fraga Giachero | Elétrica |
| Bernardo Paixão | Mecânica |
| Bruno Rodrigues Faria | ADM/Mecânica |
| Caio Lang | Marketing |
| Cassiano Sergio Noventa | Mecânica |
| Clayton Rodrigues Caldas | Mecânica |
| Diogo Fernandes | Capitão |
| Eduardo Kleber da Silva | Mecânica |
| Eduardo Penteado Lacusta Junior | Elétrica |
| Esteffany Menezes Ferreira | Elétrica |
| Felipe Cândido | Mecânica/Marketing |
| Gabriel Costa Clemente | Elétrica |
| Gabriel Rodrigo Batista Ferreira | Mecânica |
| Giulianna Mandolesi | ADM/MKT/Elétrica |
| Guilherme Katzap Grigolon | Mecânica |
| Gustavo Duarte Guerra | Mecânica |
| Gustavo Lin Chien | Elétrica |
| Igor Rocio Oliosi | Elétrica |
| Joannis Basile | Elétrica |
| João Henrique Faria | Elétrica |
| Joao Vitor Mariano Beraldo | Mecânica |
| João Vitor Valério Almeida | Mecânica |
| Leone Almendro Mendes | Elétrica |
| Marcelo Gubert | Mecânica |
| Marcelo D'Alecio Bacchetti | Elétrica/Marketing |
| Marcos Paulo Almeida Dal Maso | Elétrica |
| Marcos Rassi Torrecillas | ADM |
| Marina Dioto | Elétrica |
| Marko André Rempel | Mecânica |
| Matheus Campanha Ferreira | Elétrica |
| Matheus Gomes Traversim Marques | Mecânica |
| Matheus Matara Zanardi | Mecânica |
| Murilo Oliveira Alexandreli | Elétrica |
| Pedro Correa Bueno de Castro | Elétrica |
| Pedro Henrique de Paula Souza Luz | Mecânica/Marketing |
| Rafael Barreto dos Santos | ADM/Marketing |
| Rafael Ferreira Nascimento | Elétrica |
| Ricardo Goncalves Molinari | Elétrica |
| Rodrigo Vaconcellos Ogawa | Mecânica |
| Tassio Destefani de Souza Valiatti | ADM/Mecânica |
| Tharik Moreira Jahel | Elétrica |
| Thyago Sebinelli Martins | Mecânica |
| Vinicius Vannucchi Pierre | Elétrica |
2015
Resultados
| Classificação | Prova | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2° Lugar | Categoria Elétrico | - | 795.89 |
| 1° Lugar | Apresentação | - | 75.0 |
| 1° Lugar | Design | - | 125 |
| 4° Lugar | Custos | - | 43.5 |
| 1° Lugar | Aceleração | 4.116 s | 71.04 |
| 2° Lugar | Skid Pad | 5.74 s | 28.645 |
| 2° Lugar | Autocross | 80.685 s | 112.29 |
| 2° Lugar | Enduro | 2199.41 s | 240.41 |
Membros
| Nome | Macrodivisão |
|---|---|
| Abdalla Yussef Tauil Neto | Elétrica |
| André de Senne Garcia | Mecânica |
| Cassiano Sergio Noventa Correa Bueno | Mecânica |
| Clayton Rodrigues Caldas | Mecânica |
| Danilo de Oliveira Ribeiro e Silva | Elétrica |
| Diogo Fernandes | Capitão |
| Eduardo Penteado Lacusta Junior | Elétrica |
| Erik Lima | Mecânica |
| Felipe Fantelli (Hashi) | Mecânica |
| Flávio Malavazzi | Elétrica |
| Gabriel Rodrigo Batista Ferreira | Mecânica |
| Gustavo Duarte Guerra | Mecânica |
| Joannis Basile Stavrakas | Elétrica |
| João Vitor Valério Almeida | Mecânica |
| Joseph Victoria Lorenzo V | Elétrica |
| Leone Almendro Mendes | Elétrica |
| Marcelo D'Alecio Bacchetti | Elétrica |
| Marko André Rempel | Mecânica |
| Matheus Gomes Traversim Marques | Mecânica |
| Pedro Bueno de Castro | Elétrica |
| Pedro Henrique do Val Fausto | Mecânica |
| Rafael Barreto dos Santos | Elétrica |
| Renan Nardoni Molina Gonçales | Mecânica |
| Robson Vieira de Souza | Elétrica |
2014
Resultados
| Classificação | Prova | Pontos |
|---|---|---|
| 1º Lugar | Categoria Elétrico | 786,73 |
| 1º Lugar | Design | 130,70 |
| 2º Lugar | Custos | 84,40 |
| 2º Lugar | Apresentação | 63,07 |
| 1º Lugar | Aceleração (3,6s *) | 75,00 |
| 2º Lugar | Skid Pad | 36,54 |
| 1º Lugar | Autocross | 74,17 |
| 1º Lugar | Enduro | 222,86 |
| 1º Lugar | Eficiência | 100,00 |
| *Recorde americano que ainda perdura. |
|---|
| Place | Event | Score |
|---|---|---|
| 1st Place | Electric Vehicles | 901.9 |
| 2nd Place | Design Event | 130 |
| 1st Place | Costs Event | 80.6 |
| 3rd Place | Business Presentation | 72.7 |
| 1st Place | Acceleration Event | 75.0 |
| 1st Place | Skid Pad Event | 50.0 |
| 2nd Place | Autocross | 93.6 |
| 1st Place | Endurance Event | 300.0 |
| 1st Place | Efficiency | 100.0 |
2013
Resultados
| Classificação | Prova | Pontos |
|---|---|---|
| 1º Lugar | Categoria Elétrico | 648,88 |
| 1º Lugar | Design | 130,00 |
| 1º Lugar | Custos | 65,50 |
| 1º Lugar | Apresentação | 75,00 |
| 1º Lugar | Aceleração (3,71s *) | 75,00 |
| 1º Lugar | Skid Pad | 24,37 |
| 1º Lugar | Autocross | 107,69 |
| 1º Lugar | Enduro | 171,32 |
| *Recorde americano de 2013 |
|---|
| Place | Event | Score |
|---|---|---|
| 1st Place | Electric Vehicles | 985.4 |
| 1st Place | Design Event | 150 |
| 1st Place | Costs Event | 93.6 |
| 2nd Place | Business Presentation | 66.8 |
| 1st Place | Acceleration Event | 75.0 |
| 1st Place | Skid Pad Event | 50.0 |
| 1st Place | Autocross | 150.0 |
| 1st Place | Endurance Event | 300.0 |
| 1st Place | Efficiency | 100.0 |
2012
Resultados
| Classificação | Prova | Pontos |
|---|---|---|
| 1º Lugar | Categoria Elétrico | 670,79 |
| 1º Lugar | Design | 121,39 |
| 2º Lugar | Custos | 63,70 |
| 1º Lugar | Apresentação | 73,81 |
| 1º Lugar | Aceleração | 3,50 |
| 1º Lugar | Skid Pad | 15,55 |
| 1º Lugar | Autocross | 73,15 |
| 1º Lugar | Enduro | 219,69 |
| 1º Lugar | Eficiência | 100,00 |